RackNerd是一家成立于2019年的公司,提供广泛的产品包括虚拟主机、VPS、Hybrid Dedicated Servers和独立服务器租用等。他们提供的机房位置包括美国洛杉矶、圣何塞、西雅图、新泽西、纽约、亚特兰大、芝加哥、达拉斯等地。
RackNerd的自助更换IP功能对于便宜VPS用户来说确实是一个很实用的功能。如果遇到IP无法访问的问题,能够自助更换IP可以减少影响的时间和困扰。此外,RackNerd支持多种付款方式,包括PayPal、信用卡和支付宝,为用户提供了灵活的支付选择。
对于国内访问者而言,选择洛杉矶、圣何塞、西雅图等机房位置通常可以获得更好的网络连接和较低的延迟。这些机房位于美国西海岸,与中国地理位置较近,因此在网络传输方面可能能够提供更快的响应速度和更稳定的连接。
对于面向海外访客的网站或应用程序,机房的选择可能并不那么重要,因为海外访问者的网络连接可能会经过较长的跨洋传输,而不仅限于与特定机房的距离。
总的来说,RackNerd在提供便宜的VPS和独立服务器方面,并提供不错的售后支持和实用的功能。
Linux VPS
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 512MB | 10GB | 1.5TB/1Gbps | $10.18/年 | 点击购买 | |
单核 | 768MB | 10GB | 1TB/1Gbps | $10.28/年 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 17GB | 3TB/1Gbps | $10.98/年 | 点击购买 | |
单核 | 768MB | 10GB | 2TB/1Gbps | $11.88/年 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 25GB | 4TB/1Gbps | $12.98/年 | 点击购买 | |
单核 | 1.2GB | 18GB | 2TB/1Gbps | $14.88/年 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 16GB | 3TB/1Gbps | $14.98/年 | 点击购买 | |
单核 | 512MB | 6GB | 400GB/1Gbps | $15/年 | 点击购买 | |
单核 | 1.5GB | 30GB | 3TB/1Gbps | $16.88/年 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 25GB | 4TB/1Gbps | $20.98/年 | 点击购买 | |
双核 | 2.5GB | 45GB | 6TB/1Gbps | $24.88/年 | 点击购买 | |
双核 | 2.5GB | 40GB | 3TB/1Gbps | $25.88/年 | 点击购买 | |
双核 | 2.5GB | 60GB | 7TB/1Gbps | $28.55/年 | 点击购买 | |
三核 | 3.5GB | 36GB | 5TB/1Gbps | $30.19/年 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 20GB | 2TB/1Gbps | $32/年 | 点击购买 | |
单核 | 1.5GB | 22GB | 3TB/1Gbps | $35/年 | 点击购买 | |
双核 | 3.5GB | 60GB | 6TB/1Gbps | $35.88/年 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 50GB | 4TB/1Gbps | $36/年 | 点击购买 | |
双核 | 3.5GB | 80GB | 10TB/1Gbps | $38.88/年 | 点击购买 | |
三核 | 4GB | 70GB | 10TB/1Gbps | $46.68/年 | 点击购买 | |
三核 | 4.5GB | 100GB | 12TB/1Gbps | $48.77/年 | 点击购买 | |
三核 | 4GB | 80GB | 5TB/1Gbps | $59/年 | 点击购买 | |
双核 | 2.5GB | 40GB | 6TB/1Gbps | $69/年 | 点击购买 | |
四核 | 8GB | 100GB | 5TB/1Gbps | $89/年 | 点击购买 | |
四核 | 6GB | 140GB | 6TB/1Gbps | $95/年 | 点击购买 | |
四核 | 8GB | 200GB | 8TB/1Gbps | $135/年 | 点击购买 |
Windows VPS
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 2GB | 35GB | 2TB/1Gbps | $60/年 | 点击购买 | |
单核 | 2.5GB | 40GB | 3.5TB/1Gbps | $69/年 | 点击购买 | |
双核 | 3GB | 35GB | 3TB/1Gbps | $78.88/年 | 点击购买 | |
双核 | 3.5GB | 60GB | 3.5TB/1Gbps | $99/年 | 点击购买 | |
三核 | 4GB | 60GB | 6TB/1Gbps | $115/年 | 点击购买 | |
三核 | 8GB | 150GB | 10TB/1Gbps | $219/年 | 点击购买 | |
四核 | 12GB | 160GB | 12TB/1Gbps | $289/年 | 点击购买 |
复活节套餐
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 840MB | 10GB | 1TB/1Gbps | $10.78/年 | 点击购买 | |
单核 | 1.2GB | 30GB | 3TB/1Gbps | $14.98/年 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 45GB | 5TB/1Gbps | $21.98/年 | 点击购买 | |
三核 | 5GB | 100GB | 10TB/1Gbps | $58.88/年 | 点击购买 |
Memorial Day套餐
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 20GB | 3TB/1Gbps | $14.99/年 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 30GB | 4TB/1Gbps | $23.99/年 | 点击购买 | |
双核 | 3GB | 38GB | 5TB/1Gbps | $33.99/年 | 点击购买 | |
三核 | 4GB | 50GB | 6TB/1Gbps | $49.99/年 | 点击购买 |
4th of July套餐
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 14GB | 2TB/1Gbps | $11.38/年 | 点击购买 | |
单核 | 2GB | 20GB | 3TB/1Gbps | $19.89/年 | 点击购买 | |
双核 | 3GB | 55GB | 5TB/1Gbps | $28.99/年 | 点击购买 | |
三核 | 4GB | 75GB | 10TB/1Gbps | $47.88/年 | 点击购买 |