搬瓦工隶属于加拿大 IT7 Networks 旗下,从 2004 年开始,IT7 Networks 便开始提供虚拟主机、VPS、独立服务器等服务。搬瓦工的英文名为 BandwagonHost,由于发音类似搬瓦工(BanWaGong),于是国人喜欢亲切的将其称为搬瓦工。
搬瓦工(bandwagonhost)简单介绍
搬瓦工目前已经实现全自动化运维和管理,所有的 VPS 都会在购买后实时开通。搬瓦工的 VPS 管理面板 KiwiVM 由搬瓦工亲自开发,并已实现高度自动化,提供完善的 API 接口,足见其技术实力之强大。搬瓦工的所有 VPS 方案都提供 99.99% 的在线率保障,并且背后有专业的运维团队提供技术支持,所有机房、线路的问题基本都能在半小时之内得到解决。搬瓦工目前的 IP 保有量已经达到了 38.5 万个,并且还在持续增加,已高效服务全球几十万客户,值得信赖,非常适合建站。
搬瓦工机房推荐
目前搬瓦工的机房推荐顺序如下(按照推荐的优先级排序,最前面的是最推荐的):
1.中国香港 CN2 GIA(仅限香港 CN2 GIA 套餐):质量最佳,价格较高($899.99/年起),土豪不差钱用户以及高端用户首选。
2.日本大阪软银 JPOS_1(仅限 CN2 GIA-E 套餐):电信、联通、移动选择日本大阪软银都不错的选择,$169.99/年起,推荐!
3.美国洛杉矶 DC6 CN2 GIA-E(仅限 CN2 GIA-E 套餐):最快、性价比最高($169.99/年起,限量方案 $49.99/年)中高端选择。
4.美国洛杉矶 DC9 CN2 GIA(仅限 CN2 GIA-E 套餐):中美最快线路,线路质量和 DC6 不相上下,中高端选择。
5.荷兰阿姆斯特丹联通 EUNL_9(仅限 CN2 GIA-E 套餐):联通高端线路 AS9929,联通推荐,三网都很快,位于欧洲,外贸建站。
6.美国洛杉矶 DC3 CN2:中美直连,比 CN2 GIA 线路等级低,大部分地区表现良好,入门之选,最便宜的方案($49.99/年)。
7.美国洛杉矶 DC8 ZNET:中美直连,目前已经取消 CN2 GT 接入,备选线路。
8.美国洛杉矶 MCOM、QNET 等其他机房:这几个机房在所有方案里都可以选择,一般我们不是特殊用途不会考虑。
怎样选择一个适合自己的机房?
预算:预算充足的情况下,选择最好的。
推荐:首选香港 CN2 GIA($899.99/年起),其次选择 DC6 CN2 GIA-E($169.99/年起),再次选择 CN2($49.99/年起)。
套餐名称 | CPU | 内存大小 | 硬盘容量 | 每月流量 | 带宽 | 价格/年 | 购买链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 GIA LIMITED EDITION | 1核 | 1 GB | 10 GB | 500 GB | 1 Gbps | $89.99 | 立即购买 |
搬瓦工CN2 GT方案 | |||||||
CN2 | 1核 | 1024 MB | 20 GB | 1000 GB | 1 Gbps | $49.99 | 立即购买 |
CN2 | 1核 | 2048 MB | 40 GB | 2000 GB | 1 Gbps | $99.99 | 立即购买 |
CN2 | 2核 | 4096 MB | 80 GB | 3000 GB | 1 Gbps | $199.99 | 立即购买 |
CN2 | 2核 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | 1 Gbps | $399.99 | 立即购买 |
CN2 | 3核 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | 1 Gbps | $799.99 | 立即购买 |
CN2大流量 | 3核 | 16 GB | 320 GB | 12000 GB | 1 Gbps | $899.99 | 立即购买 |
CN2大流量 | 3核 | 16 GB | 320 GB | 16000 GB | 1 Gbps | $1299.99 | 立即购买 |
搬瓦工CN2 GIA-E方案(可选搬瓦工DC9 CN2 GIA,搬瓦工DC6 CN2 GIA,搬瓦工日本大阪软银线路) | |||||||
CN2 GIA ECOMMERCE | 2核 | 1 GB | 20 GB | 1000 GB | 2.5 Gbps | $169.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 3核 | 2 GB | 40 GB | 2000 GB | 2.5 Gbps | $299.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 4核 | 4 GB | 80 GB | 3000 GB | 2.5 Gbps | $549.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 6核 | 8 GB | 160 GB | 5000 GB | 5 Gbps | $879.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 8核 | 16 GB | 320 GB | 8000 GB | 5 Gbps | $1599.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 10核 | 32 GB | 640 GB | 10000 GB | 10 Gbps | $2759.99 | 立即购买 |
CN2 GIA ECOMMERCE | 12核 | 64 GB | 1280 GB | 12000 GB | 10 Gbps | $5399.99 | 立即购买 |
搬瓦工香港方案 | |||||||
香港CN2 GIA | 2核 | 2048 MB | 40 GB | 500 GB | 1 Gbps | $899.99 | 立即购买 |
香港CN2 GIA | 4核 | 4096 MB | 80 GB | 1000 GB | 1 Gbps | $1559.99 | 立即购买 |
香港CN2 GIA | 6核 | 8192 MB | 160 GB | 2000 GB | 1 Gbps | $2999.99 | 立即购买 |
香港CN2 GIA | 6核 | 16384 MB | 320 GB | 4000 GB | 1 Gbps | $5899.99 | 立即购买 |
搬瓦工日本方案 | |||||||
日本CN2 GIA | 2核 | 2048 MB | 40 GB | 500 GB | 1.2 Gbps | $899.99 | 立即购买 |
日本CN2 GIA | 4核 | 4096 MB | 80 GB | 1000 GB | 1.2 Gbps | $1559.99 | 立即购买 |
日本CN2 GIA | 6核 | 8192 MB | 160 GB | 2000 GB | 1.2 Gbps | $2999.99 | 立即购买 |
日本CN2 GIA | 6核 | 16384 MB | 320 GB | 4000 GB | 1.2 Gbps | $5899.99 | 立即购买 |
搬瓦工KVM方案 | |||||||
KVM | 2核 | 1024 MB | 20 GB | 1 TB | 1 Gbps | $49.99 | 立即购买 |
KVM | 3核 | 2 GB | 40 GB | 2 TB | 1 Gbps | $99.99 | 立即购买 |
KVM | 4核 | 4 GB | 80 GB | 3 TB | 1 Gbps | $199.99 | 立即购买 |
KVM | 5核 | 8 GB | 160 GB | 4 TB | 1 Gbps | $399.99 | 立即购买 |
KVM | 6核 | 16 GB | 320 GB | 5 TB | 1 Gbps | $799.99 | 立即购买 |
KVM | 7核 | 24 GB | 480GB | 6 TB | 1 Gbps | $1,199.99 | 立即购买 |
搬瓦工vps购买教程
1、选择需要的VPS方案(点击上面方案后面的立即购买)【点击打开后,如果页面出现:Out of Stock 表示缺货】
2、选择付款周期和机房位置