MT4商品列表代码大全(外汇 贵金属 指数 原油 道指 美指

MT4商品列表代码大全1(外汇 贵金属指数 原油 农产品 股票代码

股票 代码
美国运通 SPT_AXP 0.08 1,000
SHARES
0.01 USD 10.00 USD 0.16 2,000 USD
苹果电脑 SPT_AAPL 0.50 500
SHARES
0.01 USD 5.00 USD 1.00 8,000 USD
美国电话电报公司 SPT_T 0.12 1,000
SHARES
0.01 USD 10.00 USD 0.24 5,000 USD
美国银行 SPT_BAC 0.04 1,000
SHARES
0.01 USD 10.00 USD 0.08 1,000 USD
可口可乐 SPT_KO 0.20 1,000
SHARES
0.01 USD 10.00 USD 0.40 8,000 USD
戴尔 SPT_DELL 0.06 1,000
SHARES
0.01 USD 10.00 USD 0.12 2,000 USD
埃克森美孚 SPT_XOM 0.40 500
SHARES
0.01 USD 5.00 USD 0.80 7,000 USD
高盛 SPT_GS 0.50 500
SHARES
0.01 USD 5.00 USD 1.00 8,000 USD
GOOGLE SPT_GOOG 1.60 100
SHARES
0.01 USD 1.00 USD 3.20 6,000 USD
英特尔 SPT_INTC 0.08 1,000
SHARES
0.01 USD 10.00 USD 0.16 3,000 USD
国际商用机器 SPT_IBM 0.50 500
SHARES
0.01 USD 5.00 USD 1.00 8,000 USD
微软 SPT_MSFT 0.10 1,000
SHARES
0.01 USD 10.00 USD 0.20 3,000 USD
贵金属 代码
黄金 SPT_GLD 0.50 100 OZS 0.05 USD 5.00 USD 1.00 2,000 USD
白银 SPT_SVR 0.03 5,000 OZS 0.01 USD 50.00 USD 0.06 2,000 USD
COMEX高质铜期货 HG 0.60 25,000 LBS 0.05 US cent 12.50 USD 1.20 1,000 USD
钯金期货 PA 4.00 100 OZS 0.10 USD 10.00 USD 8.00 1,000 USD
铂金期货 PL 6.00 50 OZS 0.10 USD 5.00 USD 12.00 2,000 USD
原油/天然气 代码
WTI 原油期货 CL 0.06 1,000 BBL 0.01 USD 10.00 USD 0.12 3,000 USD
BRENT 原油期货 LCO 0.10 1,000 BBL 0.01 USD 10.00 USD 0.20 3,000 USD
天然气期货 NG 0.020 10,000
MMBTU
0.001 USD 10.00 USD 0.040 2,000 USD
燃料油期货 HO 0.0060 42,000
US GAL
0.0001 USD 4.20 USD 0.0120 3,000 USD
纽约汽油期货 RB 0.0060 42,000
US GAL
0.0001 USD 4.20 USD 0.0120 3,000 USD
指数 代码
标准普尔500指数期货 SP 1 $50 PER
INDX POINT
1 INDEX
POINT
50.00 USD 2 1,000 USD
纳斯达克指数期货 ND 4 $20 PER
INDX POINT
1 INDEX
POINT
20.00 USD 8 500 USD
道琼斯工业平均指数期货 DJ 8 $5 PER
INDX POINT
1 INDEX
POINT
5.00 USD 16 1,000 USD
伦顿富时100指数期货 FFI 4 $10 PER
INDX POINT
1 INDEX
POINT
10.00 USD 8 1,000 USD
德国法兰克福指数期货 FDX 4 $15 PER
INDX POINT
1 INDEX
POINT
15.00 USD 8 1,500 USD
日经指数期货 JNI 30 $5 PER
INDX POINT
1 INDEX
POINT
5.00 USD 60 2,000 USD
香港恒生指数期货 HSI 10 $5 PER
INDX POINT
1 INDEX
POINT
5.00 USD 20 3,500 USD
香港恒生国企指数期货 HCEI 10 $5 PER
INDX POINT
1 INDEX
POINT
5.00 USD 20 2,000 USD
农产品 代码
ICE可可豆期货 CC 5 20 TONNE 1 USD 20.00 USD 10 2,000 USD
ICE咖啡”C”期货 KC 0.30 50,000
LBS
0.05 US cent 25.00 USD 0.60 2,000 USD
ICE糖11号期货 SB 0.05 500,000
LBS
0.01 US cent 50.00 USD 0.10 2,500 USD
ICE 棉花期货 CT 0.40 50,000
LBS
0.01 US cent 5.00 USD 0.80 1,000 USD
CBOT大豆期货 S 2.00 5,000 BSH 0.25 US cent 12.50 USD 4.00 2,000 USD
CBOT小麦期货 W 2.00 5,000 BSH 0.25 US cent 12.50 USD 4.00 1,500 USD
CBOT玉米期货 C 2.00 5,000 BSH 0.25 US cent 12.50 USD 4.00 1,000 USD
CBOT大豆豆粕期货 SM 2.00 100 TON 0.10 USD 10.00 USD 4.00 1,500 USD
CBOT豆油期货 BO 0.20 60,000 LBS 0.01 US cent 6.00 USD 0.40 1,000 USD
产品 代码
外汇
欧元兑美元 EURUSD 0.0003 100,000 EUR 0.0001 USD 10.00 USD 0.0006 1,500 USD
美元兑日元 USDJPY 0.03 100,000 USD 0.01 JPY 1,000 JPY 0.06 1,000 USD
英镑兑美元 GBPUSD 0.0003 100,000 GBP 0.0001 USD 10.00 USD 0.0006 1,500 USD
美元兑瑞士法郎 USDCHF 0.0003 100,000 USD 0.0001 CHF 10.00 CHF 0.0006 1,000 USD
澳大利亚元兑美元 AUDUSD 0.0003 100,000 AUD 0.0001 USD 10.00 USD 0.0006 1,000 USD
美元兑加拿大元 USDCAD 0.0005 100,000 USD 0.0001 CAD 10.00 CAD 0.0010 1,000 USD
澳大利亚元兑英镑 AUDGBP 0.0008 100,000 AUD 0.0001 GBP 10.00 GBP 0.0016 1,000 USD
澳大利亚元兑加拿大元 AUDCAD 0.0010 100,000 AUD 0.0001 CAD 10.00 CAD 0.0020 1,000 USD
澳大利亚元兑欧元 AUDEUR 0.0008 100,000 AUD 0.0001 EUR 10.00 EUR 0.0016 1,000 USD
澳大利亚元兑日元 AUDJPY 0.06 100,000 AUD 0.01 JPY 1,000 JPY 0.12 1,000 USD
澳大利亚元兑瑞士法郎 AUDCHF 0.0010 100,000 AUD 0.0001 CHF 10.00 CHF 0.0020 1,000 USD
英镑兑加拿大元 GBPCAD 0.0018 100,000 GBP 0.0001 CAD 10.00 CAD 0.0036 1,500 USD
英镑兑日元 GBPJPY 0.10 100,000 GBP 0.01 JPY 1,000 JPY 0.20 1,500 USD
英镑兑瑞士法郎 GBPCHF 0.0010 100,000 GBP 0.0001 CHF 10.00 CHF 0.0020 1,500 USD
加拿大元兑日元 CADJPY 0.10 100,000 CAD 0.01 JPY 1,000 JPY 0.20 1,000 USD
加拿大元兑瑞士法郎 CADCHF 0.0010 100,000 CAD 0.0001 CHF 10.00 CHF 0.0020 1,000 USD
欧元兑英镑 EURGBP 0.0004 100,000 EUR 0.0001 GBP 10.00 GBP 0.0008 1,000 USD
欧元兑加拿大元 EURCAD 0.0018 100,000 EUR 0.0001 CAD 10.00 CAD 0.0036 1,500 USD
欧元兑日元 EURJPY 0.06 100,000 EUR 0.01 JPY 1,000 JPY 0.12 1,000 USD
欧元兑瑞士法郎 EURCHF 0.0010 100,000 EUR 0.0001 CHF 10.00 CHF 0.0020 1,000 USD
瑞士法郎兑日元 CHFJPY 0.10 100,000 CHF 0.01 JPY 1,000 JPY 0.20 1,000 USD
美元指数 SPT_DXY 0.08 $1,000 PER
INDX POINT